Any problems, please phone us on 07917 231171 or 07753 506766
| 2026 Prices | Kingfisher & Heron Lodge Prices | Mallard & Moorhen Lodge Prices |
|---|---|---|
| 05 September 2026 | 900 | 770 |
| 12 September 2026 | 720 | 670 |
| 19 September 2026 | 720 | 670 |
| 26 September 2026 | 720 | 670 |
| 03 October 2026 | 720 | 670 |
| 10 October 2026 | 720 | 670 |
| 17 October 2026 | 850 | 770 |
| 24 October 2026 | 850 | 770 |
| 31 October 2026 | 630 | 580 |
| 07 November 2026 | 630 | 580 |
| 14 November 2026 | 630 | 580 |
| 21 November 2026 | 630 | 580 |
| 28 November 2026 | 630 | 580 |
| 05 December 2026 | 630 | 580 |
| 12 December 2026 | 630 | 580 |
| 19 December 2026 | 1000 | 900 |
| 26 December 2026 | 1000 | 900 |
| 2027 Prices | Kingfisher and Heron Lodge Prices | Mallard and Moorhen Lodge Prices |
|---|---|---|
| 02 January 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 09 January 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 16 January 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 23 January 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 30 January 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 06 February 2027 | £580.00 | £560.00 |
| 13 February 2027 | £650.00 | £620.00 |
| 20 February 2027 | £650.00 | £620.00 |
| 27 February 2027 | £620.00 | £600.00 |
| 06 March 2027 | £620.00 | £600.00 |
| 13 March 2027 | £620.00 | £600.00 |
| 20 March 2027 | £620.00 | £600.00 |
| 27 March 2027 | £845.00 | £800.00 |
| 03 April 2027 | £845.00 | £800.00 |
| 10 April 2027 | £845.00 | £800.00 |
| 17 April 2027 | £740.00 | £640.00 |
| 24 April 2027 | £740.00 | £640.00 |
| 01 May 2027 | £740.00 | £640.00 |
| 08 May 2027 | £740.00 | £640.00 |
| 15 May 2027 | £770.00 | £670.00 |
| 22 May 2027 | £840.00 | £790.00 |
| 29 May 2027 | £1,020.00 | £920.00 |
| 05 June 2027 | £1,020.00 | £920.00 |
| 12 June 2027 | £1,020.00 | £920.00 |
| 19 June 2027 | £890.00 | £840.00 |
| 26 June 2027 | £1,040.00 | £940.00 |
| 03 July 2027 | £1,040.00 | £940.00 |
| 10 July 2027 | £1,040.00 | £940.00 |
| 17 July 2027 | £1,140.00 | £1,040.00 |
| 24 July 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 31 July 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 07 August 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 14 August 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 21 August 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 28 August 2027 | £1,325.00 | £1,120.00 |
| 04 September 2027 | £940.00 | £790.00 |
| 11 September 2027 | £740.00 | £690.00 |
| 18 September 2027 | £740.00 | £690.00 |
| 25 September 2027 | £740.00 | £690.00 |
| 02 October 2027 | £740.00 | £690.00 |
| 09 October 2027 | £740.00 | £690.00 |
| 16 October 2027 | £870.00 | £790.00 |
| 23 October 2027 | £870.00 | £790.00 |
| 30 October 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 06 November 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 13 November 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 20 November 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 27 November 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 04 December 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 11 December 2027 | £650.00 | £600.00 |
| 18 December 2027 | £1,000.00 | £900.00 |
| 25 December 2027 | £1,000.00 | £900.00 |
| 01 January 2028 | £1,000.00 | £900.00 |
